| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 工作质量 | 10000 kg |
| 2 | 压实宽度 | 1640 mm |
| 3 | 轮胎直径(充气) | 1015 mm |
| 4 | 轮胎平均接地比压 | 200 kPa |
| 5 | 最小离地间隙 | 250 mm |
| 6 | 转弯半径(外侧) | 6500 mm |
| 7 | 理论爬坡能力 | 30% |
| 8 | 行驶速度 | Ⅰ 档:0-5.5 km/h;Ⅱ 档:0-9 km/h |
| 9 | 轮胎个数 | 前 4 后 5 |
| 10 | 轮胎规格 | 9.00-20(光面) |
| 11 | 前后轮胎重叠量 | 90 mm |
| 12 | 柴油机型号 | QSB3.9-C100 |
| 额定转速 | 2400 r/min | |
| 额定功率 | 74 kW | |
| 13 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 4900×1890×2750 mm |
1、 配置4缸增压具有世界先进水平的康明斯发动机,功率储备大,效率高,低油耗,适合高原和恶劣环境下作业;
2、 液压驱动,两档无级变速;液压转向,操作轻便;
3、 液压驱动系统配置林德驱动泵,效率高,质量可靠;
4、 前4轮胎为转向轮,也为预压轮,2各轮胎为一组自由结构设计,其之间具有差速作用,压实路面质量好;
5、 后5轮胎由两个驱动马达分别驱动,驱动功率大,并具有差速功能,压实沥青路面质量好;
6、 具有两套制动系统,行车液压制动,停车制动盘制动,具有紧急停车制动功能,安全性能好。
电话
微信客服