JM710/JMD710型压路机均为双钢轮压路机,JM710机型前轮振动,JMD710机前轮振动或振荡,后轮驱动行走,中间为铰接式结构,驱动轮采用机械传动方式,因而故障率低,性能可靠,振动轮的振动和铰接机构的转向为液压传动,机动灵活,操作方便。
适用于城市道路、城际及县乡公路、体育运动和其它工业场地等,一般路面沥青面层的压实和修补;振动振荡机更适用于桥面等不宜采用振动压实场地的沥青面层压实和修补。
1、机械驱动,三档行驶速度,液压转向,铰接式车架,操作轻便灵活;
2、振动机型液压单轮振动,电控起振,激振力大,压实效率高;
3、振荡机型液压振动振荡,可转换,电控起振,压实性能好;
4、前后各设置有防腐洒水箱,两套独立电控压力喷洒水系统;
5、操纵台及驾驶室可大角度翻起,维护保养触手可得;
6、双方向盘和操纵设计,便于操作者观察边缘压实;
7、液压元件采用知名品牌,性能可靠;
8、标配棚架,可选配空调驾驶室。
| 序号 | 项目 | JM710 | JMD710 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作质量 | 10000 kg | 10100 kg |
| 2 | 振动轮直径 | 1200 mm | 1200 mm |
| 3 | 压实宽度 | 1700 mm | 1700 mm |
| 4 | 静线载荷 | 317 N/cm | 317 N/cm |
| 5 | 最小离地间隙 | 280 mm | 280 mm |
| 6 | 轴距 | 3220 mm | 3220 mm |
| 7 | 转弯半径 | 6500 mm | 6500 mm |
| 8 | 理论爬坡能力 | 20% | 20% |
| 9 | 名义振幅 | 0.45/0.7 mm | 0.7 mm |
| 10 | 名义荡幅 | — | 0.82 mm |
| 11 | 振动频率 | 45 Hz | 45 Hz |
| 12 | 振荡频率 | — | 45 Hz |
| 13 | 激振力 | 85/100 kN | 105 kN |
| 14 | 激振力矩 | — | 35.7 kN·m |
| 15 | 行驶速度(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ) | 2.5/5.0/8.5 km/h | 2.5/5.0/8.5 km/h |
| 16 | 发动机型号额定功率额定转速 | 康明斯 QSB3.9-C10074 kW2400 r/min | 康明斯 QSB3.9-C10074 kW2400 r/min |
| 17 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 4900×2090×2800 mm | 4900×2090×2800 mm |
| 18 | 容器容量 | 洒水箱 200L×2,柴油箱 150L,液压油箱 190L | 洒水箱 200L×2,柴油箱 150L,液压油箱 190L |
电话
微信客服