适用于公路、城乡道路等工程基础的压实,可碾压砂土、砾石、碎石等非粘性材料及半粘性材料。
1、配置4缸新柴动力,效率高,节能环保,排放达国Ⅱ标准;
2、机械驱动,五档前进速度,一档后退速度;
3、液压转向,铰接式车架,转向轻便灵活,操作轻便灵活;
4、配置压路机专用变速箱,换挡轻便;
5、气助力液压钳盘行车制动,鼓式机械停车制动,安全可靠;
6、后机罩可大角度翻起,维修保养方便;
7、配置电控可调喷洒水系统,前后钢轮表面雾状喷洒水,均匀全覆盖,不沾沥青;
8、标配驾驶室,可选配驾驶棚。
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 工作质量 | 8000 kg(无载);10000 kg(加载) |
| 2 | 钢轮直径 | 1200/1200 mm |
| 3 | 前 / 后轮宽度 | 1450/450×2 mm |
| 4 | 前 / 后静线载荷 | 25.5/47.8 kg/cm |
| 5 | 最小离地间隙 | 320 mm |
| 6 | 轴距 | 2680 mm |
| 7 | 最小转弯半径(外侧) | 5500 mm |
| 8 | 理论爬坡能力 | 20% |
| 9 | 行驶速度 | 前进(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ):2.4/4.6/8.2/13.7/17 km/h;后退(Ⅰ):2.7 km/h |
| 10 | 发动机型号 | A498BG |
| 额定功率 | 42 kW | |
| 额定转速 | 2200 r/min | |
| 11 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 5130×1830×2570 mm |
| 12 | 容器容量 | 燃油箱 150L;水箱 450L;液压油箱 80L |
电话
微信客服